De leverancier heeft ons de volgende tabellen aangeleverd voor de kledingstukken
Hooded Sweater
Maten in centimeter | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst breedte, 1,5m onder arm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Lengte van hals tot onderboord | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Mouwlengte vanaf schouder | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Sweater
Maten in centimeter | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst breedte, 1,5m onder arm | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Lengte van hals tot onderboord | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Mouwlengte vanaf schouder | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
T-Shirt Volwassenen
Maten in centimeter | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst breedte, 1,5m onder arm | 48,5 | 53,5 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Lengte van hals tot onderboord | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 78,5 | 80 |
T-shirt Kinderen
Maten in centimeter | 5/6 (116cm) | 7/8 (128cm) | 9/11 (140cm) | 12/13 (152cm) | 14/15 (164cm) |
---|---|---|---|---|---|
Borst breedte, 1,5m onder arm | 40,5 | 43 | 46 | 48,5 | 53,5 |
Lengte van hals tot onderboord | 50 | 55 | 60 | 65 | 72 |